Hela listan: 351 nya företag registrerade i Kronoberg i augusti 2026

351 nya företag registrerades i Kronoberg i augusti 2026 — Växjö står för 343 av registreringarna. Se hela kommunfördelningen och utvalda bolag.
Augusti 2026: 351 nyregistreringar i Kronoberg
Totalt registrerades 351 nya företag i Kronobergs län under augusti 2026. Fördelningen mellan länets kommuner visar en tydlig koncentration till ett fåtal kommuner.
Översikt
Av de 351 nyregistreringarna skedde majoriteten i en kommun. Nedan följer en sammanställning över antalet nyregistreringar per kommun samt en utvald lista med detaljerade bolagsregistreringar (max 25).
Kommunvis fördelning
Växjö — 343
Alvesta — 3
Markaryd — 1
Lessebo — 1
Tingsryd — 1
Uppvidinge — 1
Älmhult — 1
Utvalda nyregistreringar — första 25 (detaljer)
Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
EMA Hårstudio AB | Växjö | 2026-08-03 | Frisörsalong och skönhetsvård samt handel med produkter inom hår-, hud- och nagelvård; uthyrning av lokaler. |
Goputs AB | Växjö | 2026-08-04 | Fönsterputsning, rengöring av fasader och tak samt flyttjänster. |
Snörsjö VS AB | Markaryd | 2026-08-04 | VVS-arbeten samt konsultationer inom VVS-sektorn. |
Tolgh Holding AB | Växjö | 2026-08-04 | Holdingbolag. |
Hovmantorps Plåtslageri AB | Lessebo | 2026-08-05 | Plåtslageriverksamhet. |
Varderat AB | Alvesta | 2026-08-06 | Äga och förvalta fast egendom och värdepapper. |
Grundbulten 162603 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162608 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162639 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162607 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162557 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162620 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162570 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162535 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162629 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162561 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162592 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162578 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162586 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162605 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162579 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162604 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162565 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162553 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Grundbulten 162589 AB | Växjö | 2026-08-10 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
Källa: Tic.io
Datan har även publicerats på Notisen Medias övriga sajter i Kronobergs län
Notisen Media har även publicerat uppgifter om nyregistrerade bolag i andra kommuner i Kronobergs län. Du hittar motsvarande sammanställningar på AlvestaNytt, ÄlmhultsNytt, TingsrydsNytt, MarkarydsNytt och LesseboNytt.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

