714 nya företag i juli 2026 – full kommunfördelning och urval av nyregistreringar

714 nya företag registrerades i Kronoberg i juli 2026. Här presenteras kommunfördelningen och ett urval av nyregistrerade företag.
Nyregistreringar i juli 2026: snabb överblick över månadens siffror
Totalt registrerades 714 nya företag i Kronoberg under juli 2026. Nedan presenteras en kommunvis sammanställning samt utvalda nyregistreringar under månaden.
Kommunfördelning — antal nya företag
Växjö — 699
Alvesta — 4
Ljungby — 3
Lessebo — 2
Tingsryd — 2
Älmhult — 2
Markaryd — 1
Uppvidinge — 1
Utvalda nyregistrerade företag (exempel)
Nedan visas ett urval av nyregistreringar under juli 2026. Tabellen är begränsad till 25 poster och presenterar registrerat företag, kommun, registreringsdatum och syfte enligt registreringen.
Företag | Kommun | Registreringsdatum | Syfte (kort) |
|---|---|---|---|
SMKT III AB | Växjö | 2026-07-01 | Förvaltning av fast och lös egendom, investeringsverksamhet och värdepapper. |
Salong Royal by Roshdi AB | Växjö | 2026-07-03 | Herrfrisör och barberare. |
Smålands Industribemanning AB | Alvesta | 2026-07-06 | Personaluthyrning inom bygg-, industri- och tjänstesektor samt uthyrning av maskiner. |
Fire & Frame Studio AB | Lessebo | 2026-07-10 | Medieproduktion, skapande och publicering av digitalt innehåll samt konstnärlig verksamhet. |
NordTaxi & Flytt AB | Markaryd | 2026-07-07 | Taxi- och godstransporter, flyttjänster samt städ och logistik. |
Miclea Innovation AB | Uppvidinge | 2026-07-08 | Ingenjörsverksamhet och tekniska tjänster inom el. |
Elseward AB | Älmhult | 2026-07-20 | Coaching, utbildning och utvecklingsinsatser för individer och organisationer. |
Bilbnk AB | Växjö | 2026-07-14 | Handel med motorfordon, import, export och förmedling av bilar. |
Pas de deux AB | Växjö | 2026-07-28 | Äga och förvalta fastigheter. |
Faxagård bygg AB | Växjö | 2026-07-30 | Snickeri- och byggtjänster för privatpersoner och företag. |
ChainOut AB | Växjö | 2026-07-30 | Utveckling och drift av digitala tjänster och programvara inom sport och fritid. |
QuorumNexus AB | Älmhult | 2026-07-30 | IT-konsulttjänster, molnlösningar och cybersäkerhet. |
Klockaren Ljungby AB | Ljungby | 2026-07-13 | Äga aktier och andelar i andra företag; förvaltning av fastigheter. |
Jako Handel AB | Ljungby | 2026-07-14 | Detaljhandel genom obemannad butik med dagligvaror. |
Bolmsö Eltjänst AB | Ljungby | 2026-07-28 | Elinstallationer och därmed förenlig verksamhet. |
Källa: Tic.io
Datan har även publicerats på Notisen Medias övriga sajter i Kronobergs län
Notisen Media har även publicerat uppgifter om nyregistrerade bolag på våra övriga lokala nyhetssajter i Kronobergs län. Du hittar motsvarande sammanställningar på AlvestaNytt, MarkarydsNytt, TingsrydsNytt och ÄlmhultsNytt.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av tekniska system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


